![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランチャー上のボタンで左クリックした時、ファイル/フォルダ/WEBなどを起動(開く)ためのリンク(パス)先を登録します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.登録したいボタン上を、左クリックします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(キャレット(カーソル)が、ハンドに変化するが、イメージがないボタンが対象) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例で示します。 | Tentoumusi の登録サンプルです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−1.固定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 例 | 説 明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File Position | 79 | リスト位置情報 入力不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check Renewal | 0 | ボタン内容を変更可否のフラグ 0:可 1:不可 変更不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選択されているキー | ((<(44)) | キーボードのキー名称と、キーコード 変更不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キー情報 | ((411,204)40×39) | 押下されたボタンの位置とサイズの情報 変更不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−2.入力項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 説 明 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
ピン(ボタン)の位置分類を行いたい時に使用する。 初期設定の分類が表示されます(左の例は、Tentoumusi が変更したものを例示している)ブランクでもOKです。 |
任意入力項目 変更可 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役割 | リンク先のファイル/フォルダの役割を入力します。ブランクでもOKです。 | 任意入力項目 変更可 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル |
ファイル/フォルダを、参照や、ドラッグ&ドロップでパスを取得した場合は、ファイル/フォルダ名が自動表示される。(変更可) ボタンの上にマウスを重ねた時表示する内容(リンクファイル/フォルダ名など)を入力します。 |
半自動表示 必須入力項目 最初の文字はキー名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示例→ | j : 自作カメラリスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンクファイル/フォルダのフルパス名 |
開く(起動)先のファイル/ホルダのフルパスを入力。入力方法には、 ・直接手入力 ・エクスプローラ等を起動してパスを取得する。 ・エクスプローラから、ドラッグ&ドロップでパスを取得する。 ・コピペでパスを取得する。(URL関係など) ファイルのショートカット(.lnk)は、パス内に" "(空白)が入っていると、起動できません。この場合は、元のファイルのパス名にしてください。 |
必須入力項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンク先のファイル/ホルダの拡張子 | リンクファイル/フォルダのフルパス名の拡張子を入力。 拡張子が無い場合は「無し」(自動判別)に置換わる。 |
自動表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−3.操作ボタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボタン/マーク | 説 明 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
■ 参照時のダイアログの種類選択 ■ 下記の「参照」ボタンをクリックした時、ファイル参照ダイアログか、フォルダー参照ダイアログの表示選択ができます。*1 |
初期設定で表示されます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンクファイル/フォルダのフルパス名を、参照ダイアログを開いて取得する時使用します。 このボタンをクリックすると、参照ダイアログを開きます。初期設定が分類「フォルダ」の場合は、フォルダ選択ダイアログが表示されます。(キー 1〜0、=-、~^)】*1 |
初期設定で表示されます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンクファイル/フォルダのフルパス名を、エクスプローラーからパス名が取得できます。ここをクリックして、エクスプローラーを開きます。このエクスプローラから、ドラッグ&ドロップでパス名を取得します。 | 取得と同時にアイコンも取得されます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンクファイル/フォルダのフルパス名を取得した時、ここにファイル/フォルダが持つアイコンを表示します。手動入力の時や、WEBのURL取得時は表示されません。*2 例: |
アイコン関係の操作で変更が可能です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開く(起動)先のファイル/ホルダのフルパスを取得後、実際に起動するか試します。 | いつでも試すことができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランチャーリストに所定の場所に登録されます。同時に、ランチャー画面が更新されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 ファイルパスを取得したい時、フォルダ選択ダイアログが表示されて、パスが取得できない場合は、参照時のダイアログの種類選択で、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ファイル 参照ダイアログ →」を選択して「参照」をクリックします。逆に、フォルダ(ディレクトリ)名を取得したい時、ディレクトリ名が取得できない場合は、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「フォルダー 参照ダイアログ →」を選択します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ランチャーのボタンに表示するアイコン/イメージの取得・描画の方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2 手動入力の時や、WEBのURL取得時のアイコンの取得・描画方法。ランチャーボタンのイメージ変更など。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
注:関連付けるリンクファイル/フォルダ名の欄が空白の時は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この作業はできません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「登録作業モード」「更新/取下げモード」中でも利用可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポップアップメニュー | 説 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ アイコン抽出(手入力時)(A) 手入力時とは、関連付けるリンクファイル/フォルダ名の欄を手入力、変更したときをいいます。 |
手入力時のパス名が正しければ、手入力パスのアイコンを取得表示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● [ 他ファイル ] からアイコンを抽出し、 アイコンのイメージに利用する (F) |
![]() 例:テキストファイルのアイコンは、常に同じで見分けがつきにくいため、他のファイルのアイコンを利用したい時など。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● [ 他フォルダ ] からアイコンを抽出し、 アイコンのイメージに利用する (D) |
フォルダ選択ダイアログが開きますので、フォルダが持っているアイコンを抽出し利用します。 例:フォルダのアイコンは、常に同じで見分けがつきにくいため、他のフォルダのアイコンを利用したい時など。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ [ クリップボード ]から画像を取得し、 アイコンのイメージに利用する (K) |
Windows のクリップボード最新履歴のイメージを取得し、ファイル/フォルダのアイコン(イメージボタン)に利用する。サイズは問いません。Win 10/11では、最新履歴にイメージがクリップされていない場合は、履歴がポップアップしますので、過去履歴から取得することが可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ [ 画像ファイル (bmp/jpg) ] をランチャーのイメージに利用する (I) | お使いのデバイスに保存されているイメージファイルを参照ダイアログ(自動表示)で選択し、イメージをアイコン(イメージボタン)に利用します。 扱える拡張子は、BMP、GIF、JPG 、PNG、PSD、TGA…です。 イメージサイズは任意です。36×36以上のサイズは、36×36に縮小表示し、 36×36以下のサイズは実寸で表示します。縦横比もフォローしています。 注:表示イメージは、bmpで、icoではありません。他にアイコンとしての流用はできません。また、元イメージは、そのままで、表示イメージは、デバイスに保存されません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Windows が持つ
DLLなどから ファイル毎のアイコンを抽出した結果の一覧画面(別画面)が表示されます。 この中から利用するアイコンを選択し、一旦、デバイスに保存します。 保存場所:x:\ハット!壁紙\乱;^^;チャー\ICO→BMP取得\ フォルダ内 DLLファイル名+アイコンハンドル(3桁)+.bmp ファイルとして保存します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考】抽出表示するファイル(選択)→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:\Windows\System32\shell32.dll ,Windows シェル共通,フォルダ、デバイス(デフォルトのアイコンライブラリ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:\Windows\System32\compstui.dll,共通プロパティ―シートのユーザーインターファイスDLL,プリンタ関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:\Windows\System32\DDORes.dll,デバイスのカテゴリとリソース,周辺機器など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:\Windows\System32\ieframe.dll,インターネットプラウザ―,インターネットプラウザ(IE)関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:\Windows\System32\Imageres.dll,Windows Image Resource,フォルダやメディア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:\Windows\System32\inetcpl.cpl,インターネットコントロールパネル, インターネット(コントロールパネル)関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:\Windows\System32\main.cpl,マウスとキーボード コントロールパネル,マウス、ホィール、キーボード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:\Windows\System32\mmcndmgr.dll,MMCノードマネージャーDLL,フォルダやメディアデバイス、ユーザー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:\Windows\System32\mmres.dll,一般的なオーディオリソース,スピーカー、ヘッドホンなどサウンド関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:\Windows\System32\moricons.dll,Windows NT Setup icon Resources Library,MS-DOSや古いアプリ(互換設定用?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:\Windows\System32\netcenter.dll,ネットワークセンターコントロールパネル,ネットワーク、受信レベル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:\Windows\System32\NetShell.dll,ネットワーク接続シェル,ネットワーク、ルーター、サーバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:\Windows\System32\SensorsCPL.dll,[位置センサーとその他のセンサー]を開く,センサー機器、GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:\Windows\System32\setupapi.dll,Windows セットアップ API,USB、ゲームコントローラー、カードリーダー、TPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:\Windows\System32\SndVolSSO.dll,SCAボリューム,音量(白のシンボル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:\Windows\System32\WlanMM.dll,Dot11メディアとアドホック マネージャー,無線LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:\Windows\System32\Wmploc.dll,Windows Media Player リソース,WMP関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:\Windows\System32\wpdshext.dll,ポータブルデバイスシェル拡張,ポータブルプレーヤー、PDA、携帯電話、デジカメ、バッテリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* [ Windows DLL ファイル
] から取得したイメージを ランチャーに適用する (R) |
参照ダイアログが開き上記 [ Windows DLL ファイル ] の、画像ファイルを選択し、ランチャーのアイコン(イメージボタン)に利用します。 表示イメージは、bmp(36×36)で、icoではありません。他にアイコンとしての流用はできません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考:キャレット(カーソル)をイメージボタンの上に持って行ったとき、イメージの背景が□/□/□で囲われているイメージは、変換された.BMPである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 イメージの背景が、画像以外一色で塗潰されているイメージは元が.ICOである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例: | .bmpイメージ | 例: | .ico イメージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 登録作業 ■ 完 |